Zu verkaufenNeubauprojekt
Bang Tao
฿25.5MGesch. Lagerendite 6–7.5 %
Riverhouse Phuket 2 Bedroom Pool Villa in Bang Tao for Sale
2 SZ2 Bad228 m²
Aktualisiert am 30. Okt. 2026

Live aus dem ZEN-Bestand — Verfügbarkeit in Riverhouse Phuket, offene Preise.
| Villa | Schlafzimmer | Fläche | Preis |
|---|---|---|---|
| 23 | 2 | 228 m² | ฿25.5M |
| 24 | 2 | 228 m² | ฿25.5M |
| 25 | 2 | 228 m² | ฿25.5M |
| 28 | 3 | 316 m² | ฿30.8M |
| 32 | 3 | 316 m² | ฿30.8M |
| 33 | 3 | 316 m² | ฿30.8M |
| 15 | 3 | 316 m² | ฿30.8M |
| 20 | 3 | 316 m² | ฿30.8M |
| 21 | 3 | 316 m² | ฿30.8M |
| 16 | 3 | 400 m² | ฿30.9M |
| 30 | 3 | 400 m² | ฿30.9M |
| 34 | 3 | 400 m² | ฿39M |
| 29 | 4 | 400 m² | ฿40M |
| 31 | 4 | 400 m² | ฿40M |
Preisliste des Bauträgers vom 2026-10-29. Preise und Verfügbarkeit ändern sich — fragen Sie uns nach dem heutigen Stand.
Sie suchen über Riverhouse Phuket hinaus? Alle Villen zum Kauf in Bang Tao ansehen oder jede Wohnanlage der Insel entdecken.