À vendreNouveau programme
Bang Tao
฿25.5MRendement est. du secteur 6–7.5 %
Riverhouse Phuket 2 Bedroom Pool Villa in Bang Tao for Sale
2 ch.2 sdb228 m²
Mis à jour le 30 oct. 2026

En direct du catalogue ZEN — disponibilités à Riverhouse Phuket, prix affichés.
| Villa | Chambres | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| 23 | 2 | 228 m² | ฿25.5M |
| 24 | 2 | 228 m² | ฿25.5M |
| 25 | 2 | 228 m² | ฿25.5M |
| 28 | 3 | 316 m² | ฿30.8M |
| 32 | 3 | 316 m² | ฿30.8M |
| 33 | 3 | 316 m² | ฿30.8M |
| 15 | 3 | 316 m² | ฿30.8M |
| 20 | 3 | 316 m² | ฿30.8M |
| 21 | 3 | 316 m² | ฿30.8M |
| 16 | 3 | 400 m² | ฿30.9M |
| 30 | 3 | 400 m² | ฿30.9M |
| 34 | 3 | 400 m² | ฿39M |
| 29 | 4 | 400 m² | ฿40M |
| 31 | 4 | 400 m² | ฿40M |
Grille de prix du promoteur au 2026-10-29. Prix et disponibilités évoluent — demandez-nous ceux du jour.
Vous regardez au-delà de Riverhouse Phuket ? Parcourez toutes les villas à vendre à Bang Tao, ou découvrez chaque programme de l'île.