À vendreNouveau programme
Bang Tao
฿29MRendement est. du secteur 6–7.5 %
The Title Villa Kirara 3 Bedroom Villa in Bang Tao for Sale
3 ch.4 sdb328 m²
Mis à jour le 30 oct. 2026

En direct du catalogue ZEN — disponibilités à The Title Villa Kirara, prix affichés.
| Villa | Chambres | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| KCA2 | 3 | 328 m² | ฿29M |
| KCA3 | 3 | 328 m² | ฿29M |
| KCA4 | 3 | 328 m² | ฿29M |
| KCA6 | 3 | 328 m² | ฿29M |
| KCA7 | 3 | 328 m² | ฿29M |
| KCA8 | 3 | 328 m² | ฿29M |
| KCA9 | 3 | 328 m² | ฿29.5M |
| KCA5 | 3 | 328 m² | ฿29.7M |
| KCA11 | 3 | 328 m² | ฿29.9M |
| KCA12 | 3 | 328 m² | ฿29.9M |
| KCA13 | 3 | 328 m² | ฿29.9M |
| KCA10 | 3 | 328 m² | ฿30M |
| KCS26 | 3 | 305 m² | ฿36.1M |
| KCS29 | 3 | 295 m² | ฿38.3M |
| KCM25 | 3 | 406 m² | ฿48M |
| KCM34 | 3 | 406 m² | ฿49M |
| KCM24 | 3 | 406 m² | ฿49.3M |
| KCM31 | 3 | 406 m² | ฿49.6M |
| KCM21 | 3 | 406 m² | ฿54.6M |
| KCL35 | 4 | 496 m² | ฿65M |
| KCL30 | 4 | 496 m² | ฿65.3M |
| KCL23 | 4 | 496 m² | ฿65.7M |
| KCX22 | 4 | 660 m² | ฿96.7M |
| KCX37 | 4 | 660 m² | ฿97.4M |
Grille de prix du promoteur au 2026-10-29. Prix et disponibilités évoluent — demandez-nous ceux du jour.
Vous regardez au-delà de The Title Villa Kirara ? Parcourez toutes les villas à vendre à Bang Tao, ou découvrez chaque programme de l'île.