出售新开发项目
Chalong
฿20.3M区域预估收益率 7–8.5%
Unique Eco Viva 3 Bedroom Pool Villa in Chalong for Sale
3 卧4 卫330 m²
更新于 2026年10月30日

实时来自 ZEN 房源库——Unique Eco Viva 空房情况,价格公开透明。
| 别墅 | 卧室 | 面积 | 价格 |
|---|---|---|---|
| Villa 2 Type B | 3 | 330 m² | ฿20.3M |
| Villa 3 Type B | 3 | 330 m² | ฿20.3M |
| Villa 6 Type A | 4 | 430 m² | ฿22.9M |
| Villa 7 Type A | 4 | 430 m² | ฿23.7M |
| Villa 1 Type A | 4 | 415 m² | ฿24M |
| Villa 8 Type A | 4 | 449 m² | ฿24M |
| Villa 9 Type A | 4 | 430 m² | ฿24.3M |
| Villa 10 Type A | 4 | 427 m² | ฿25.6M |
| Villa 5 Type A | 4 | 434 m² | ฿26.8M |
| Villa 4 Type A | 4 | 434 m² | ฿28.3M |
开发商价目表日期:2026-10-29。价格与房源会变动,请向我们询问最新情况。
想看 Unique Eco Viva 以外的选择?浏览全部 Chalong 出售别墅,或查看岛上所有开发项目。