À vendreNouveau programme
Bang Tao
฿24.9MRendement est. du secteur 6–7.5 %
ParQ Villa Phuket 3 Bedroom Pool Villa in Bang Tao for Sale
3 ch.3 sdb325 m²
Mis à jour le 30 oct. 2026

En direct du catalogue ZEN — disponibilités à ParQ Villa Phuket, prix affichés.
| Villa | Chambres | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| 20 | 3 | 328 m² | ฿24.9M |
| 22 | 3 | 327 m² | ฿24.9M |
| 7 | 3 | 325 m² | ฿26.9M |
| 13 | 3 | 328 m² | ฿27M |
| 9 | 3 | 345 m² | ฿27.3M |
| 12 | 3 | 350 m² | ฿27.4M |
| 10 | 3 | 454 m² | ฿27.5M |
| 19 | 3 | 367 m² | ฿27.9M |
| 21 | 3 | 367 m² | ฿27.9M |
| 5 | 3 | 376 m² | ฿28.1M |
| 4 | 3 | 379 m² | ฿28.1M |
| 3 | 3 | 380 m² | ฿29M |
| 6 | 3 | 440 m² | ฿29.4M |
| 14 | 3 | 367 m² | ฿29.9M |
| 15 | 3 | 367 m² | ฿29.9M |
| 16 | 3 | 367 m² | ฿29.9M |
| 17 | 3 | 367 m² | ฿29.9M |
| 18 | 3 | 367 m² | ฿29.9M |
| 2 | 3 | 373 m² | ฿31M |
| 1 | 3 | 579 m² | ฿32.1M |
| 11 | 3 | 653 m² | ฿33.6M |
Grille de prix du promoteur au 2026-10-29. Prix et disponibilités évoluent — demandez-nous ceux du jour.
Vous regardez au-delà de ParQ Villa Phuket ? Parcourez toutes les villas à vendre à Bang Tao, ou découvrez chaque programme de l'île.