出售新开发项目
Bang Tao
฿24.9M区域预估收益率 6–7.5%
ParQ Villa Phuket 3 Bedroom Pool Villa in Bang Tao for Sale
3 卧3 卫325 m²
更新于 2026年10月30日

实时来自 ZEN 房源库——ParQ Villa Phuket 空房情况,价格公开透明。
| 别墅 | 卧室 | 面积 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 20 | 3 | 328 m² | ฿24.9M |
| 22 | 3 | 327 m² | ฿24.9M |
| 7 | 3 | 325 m² | ฿26.9M |
| 13 | 3 | 328 m² | ฿27M |
| 9 | 3 | 345 m² | ฿27.3M |
| 12 | 3 | 350 m² | ฿27.4M |
| 10 | 3 | 454 m² | ฿27.5M |
| 19 | 3 | 367 m² | ฿27.9M |
| 21 | 3 | 367 m² | ฿27.9M |
| 5 | 3 | 376 m² | ฿28.1M |
| 4 | 3 | 379 m² | ฿28.1M |
| 3 | 3 | 380 m² | ฿29M |
| 6 | 3 | 440 m² | ฿29.4M |
| 14 | 3 | 367 m² | ฿29.9M |
| 15 | 3 | 367 m² | ฿29.9M |
| 16 | 3 | 367 m² | ฿29.9M |
| 17 | 3 | 367 m² | ฿29.9M |
| 18 | 3 | 367 m² | ฿29.9M |
| 2 | 3 | 373 m² | ฿31M |
| 1 | 3 | 579 m² | ฿32.1M |
| 11 | 3 | 653 m² | ฿33.6M |
开发商价目表日期:2026-10-29。价格与房源会变动,请向我们询问最新情况。
想看 ParQ Villa Phuket 以外的选择?浏览全部 Bang Tao 出售别墅,或查看岛上所有开发项目。