ПродажаНовый комплекс
Bang Tao
฿13.8MДоходность района ~6–7.5%
Greenfield Residences 2 Bedroom Pool Villa in Bang Tao for Sale
2 сп.3 ванн.191 m²
Обновлено 30 окт. 2026 г.

Актуально по базе ZEN — наличие в Greenfield Residences, открытые цены.
| Вилла | Спальни | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| B15 | 2 | 191 m² | ฿13.8M |
| D26 | 4 | 278 m² | ฿23.4M |
| D25 | 4 | 278 m² | ฿23.4M |
| A7 | 4 | 278 m² | ฿23.5M |
| D27 | 4 | 278 m² | ฿23.7M |
| A6 | 4 | 278 m² | ฿23.7M |
| A5 | 4 | 278 m² | ฿23.9M |
| E33 | 4 | 278 m² | ฿24.1M |
| A4 | 4 | 278 m² | ฿24.1M |
| E32 | 4 | 278 m² | ฿24.2M |
| D30 | 4 | 278 m² | ฿24.5M |
| A3 | 4 | 278 m² | ฿24.6M |
| D28 | 4 | 278 m² | ฿25M |
| D31 | 4 | 278 m² | ฿25.4M |
| D29 | 4 | 278 m² | ฿25.6M |
Прайс застройщика на 2026-10-29. Цены и наличие меняются — спросите у нас актуальные.
Ищете шире, чем Greenfield Residences? Все виллы на продажу в Bang Tao, или посмотрите все жилые комплексы острова.