ПродажаНовый комплекс
Bang Tao
฿29MДоходность района ~6–7.5%
The Title Villa Kirara 3 Bedroom Villa in Bang Tao for Sale
3 сп.4 ванн.328 m²
Обновлено 30 окт. 2026 г.

Актуально по базе ZEN — наличие в The Title Villa Kirara, открытые цены.
| Вилла | Спальни | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| KCA2 | 3 | 328 m² | ฿29M |
| KCA3 | 3 | 328 m² | ฿29M |
| KCA4 | 3 | 328 m² | ฿29M |
| KCA6 | 3 | 328 m² | ฿29M |
| KCA7 | 3 | 328 m² | ฿29M |
| KCA8 | 3 | 328 m² | ฿29M |
| KCA9 | 3 | 328 m² | ฿29.5M |
| KCA5 | 3 | 328 m² | ฿29.7M |
| KCA11 | 3 | 328 m² | ฿29.9M |
| KCA12 | 3 | 328 m² | ฿29.9M |
| KCA13 | 3 | 328 m² | ฿29.9M |
| KCA10 | 3 | 328 m² | ฿30M |
| KCS26 | 3 | 305 m² | ฿36.1M |
| KCS29 | 3 | 295 m² | ฿38.3M |
| KCM25 | 3 | 406 m² | ฿48M |
| KCM34 | 3 | 406 m² | ฿49M |
| KCM24 | 3 | 406 m² | ฿49.3M |
| KCM31 | 3 | 406 m² | ฿49.6M |
| KCM21 | 3 | 406 m² | ฿54.6M |
| KCL35 | 4 | 496 m² | ฿65M |
| KCL30 | 4 | 496 m² | ฿65.3M |
| KCL23 | 4 | 496 m² | ฿65.7M |
| KCX22 | 4 | 660 m² | ฿96.7M |
| KCX37 | 4 | 660 m² | ฿97.4M |
Прайс застройщика на 2026-10-29. Цены и наличие меняются — спросите у нас актуальные.
Ищете шире, чем The Title Villa Kirara? Все виллы на продажу в Bang Tao, или посмотрите все жилые комплексы острова.