ขายโครงการใหม่
Chalong
฿38.5Mผลตอบแทนพื้นที่โดยประมาณ 7–8.5%
Mouana Grande 5 Bedroom Pool Villa in Chalong for Sale
5 ห้องนอน6 ห้องน้ำ542 m²
อัปเดต 30 ต.ค. 2026

ข้อมูลล่าสุดจาก ZEN — วิลล่าว่างใน Mouana Grande Chalong Bay พร้อมราคาเปิดเผย
| วิลล่า | ห้องนอน | พื้นที่ | ราคา |
|---|---|---|---|
| MGC-22 | 5 | 542 m² | ฿38.5M |
| MGC-09 | 5 | 538 m² | ฿39.1M |
| MGC-11 | 5 | 539 m² | ฿39.7M |
| MGC-04 | 5 | 596 m² | ฿41.4M |
| MGC-05 | 5 | 596 m² | ฿41.4M |
| MGC-06 | 5 | 596 m² | ฿41.4M |
| MGC-07 | 5 | 596 m² | ฿41.4M |
| MGC-03 | 5 | 596 m² | ฿41.5M |
| MGC-10 | 5 | 596 m² | ฿41.6M |
| MGC-13 | 5 | 596 m² | ฿41.7M |
| MGC-14 | 5 | 596 m² | ฿41.8M |
| MGC-15 | 5 | 596 m² | ฿41.8M |
| MGC-16 | 5 | 596 m² | ฿41.9M |
| MGC-19 | 5 | 588 m² | ฿42.5M |
| MGC-17 | 5 | 596 m² | ฿44M |
| MGC-20 | 5 | 596 m² | ฿46.9M |
| MGC-02 | 5 | 596 m² | ฿47.2M |
| MGC-21 | 5 | 596 m² | ฿47.7M |
| MGC-18 | 5 | 596 m² | ฿48.6M |
ราคาตามรายการของผู้พัฒนา ณ วันที่ 2026-10-29 ราคาและยูนิตว่างอาจเปลี่ยนแปลง สอบถามข้อมูลล่าสุดกับเรา
มองหาตัวเลือกนอกเหนือจาก Mouana Grande Chalong Bay ใช่ไหม ดูวิลล่าทั้งหมด ขายใน Chalong หรือดูทุกโครงการบนเกาะ ได้เลย