Zu verkaufenNeubauprojekt
Bang Tao
฿13.6MGesch. Lagerendite 6–7.5 %
Reihenhaus mit 3 Schlafzimmern und Pool in Aileen Residence Lagoon, Bang Tao, zu verkaufen
3 SZ3 Bad159 m²
Aktualisiert am 30. Okt. 2026

Live aus dem ZEN-Bestand — Verfügbarkeit in Aileen Residence Lagoon, offene Preise.
| Villa | Schlafzimmer | Fläche | Preis |
|---|---|---|---|
| T26 | 3 | 159 m² | ฿13.6M |
| T27 | 3 | 159 m² | ฿13.6M |
| T28 | 3 | 159 m² | ฿13.6M |
| T31 | 3 | 159 m² | ฿13.6M |
| T32 | 3 | 159 m² | ฿13.6M |
| T33 | 3 | 159 m² | ฿13.6M |
| T16 | 3 | 159 m² | ฿13.8M |
| T45 | 3 | 159 m² | ฿13.8M |
| T46 | 3 | 159 m² | ฿13.8M |
| T47 | 3 | 159 m² | ฿13.8M |
| T29 | 3 | 159 m² | ฿14.2M |
| T30 | 3 | 159 m² | ฿14.2M |
| T36 | 3 | 159 m² | ฿14.2M |
| T37 | 3 | 159 m² | ฿14.2M |
| T38 | 3 | 159 m² | ฿14.2M |
| T39 | 3 | 159 m² | ฿14.2M |
| T40 | 3 | 159 m² | ฿14.2M |
| T41 | 3 | 159 m² | ฿14.2M |
| T44 | 3 | 159 m² | ฿14.2M |
| T24 | 3 | 159 m² | ฿14.8M |
| T42 | 3 | 159 m² | ฿14.8M |
| T43 | 3 | 159 m² | ฿14.8M |
| T34 | 3 | 159 m² | ฿15.6M |
| T7 | 3 | 159 m² | ฿15.8M |
| T35 | 3 | 159 m² | ฿16.4M |
| T48 | 3 | 159 m² | ฿16.5M |
| T25 | 3 | 159 m² | ฿17.6M |
| T8 | 3 | 159 m² | ฿17.9M |
Preisliste des Bauträgers vom 2026-10-29. Preise und Verfügbarkeit ändern sich — fragen Sie uns nach dem heutigen Stand.
Sie suchen über Aileen Residence Lagoon hinaus? Alle Villen zum Kauf in Bang Tao ansehen oder jede Wohnanlage der Insel entdecken.