ขายโครงการใหม่
Bang Tao
฿13.6Mผลตอบแทนพื้นที่โดยประมาณ 6–7.5%
ทาวน์เฮาส์พร้อมสระว่ายน้ำ 3 ห้องนอน Aileen Residence Lagoon ใน Bang Tao สำหรับขาย
3 ห้องนอน3 ห้องน้ำ159 m²
อัปเดต 30 ต.ค. 2026

ข้อมูลล่าสุดจาก ZEN — วิลล่าว่างใน Aileen Residence Lagoon พร้อมราคาเปิดเผย
| วิลล่า | ห้องนอน | พื้นที่ | ราคา |
|---|---|---|---|
| T26 | 3 | 159 m² | ฿13.6M |
| T27 | 3 | 159 m² | ฿13.6M |
| T28 | 3 | 159 m² | ฿13.6M |
| T31 | 3 | 159 m² | ฿13.6M |
| T32 | 3 | 159 m² | ฿13.6M |
| T33 | 3 | 159 m² | ฿13.6M |
| T16 | 3 | 159 m² | ฿13.8M |
| T45 | 3 | 159 m² | ฿13.8M |
| T46 | 3 | 159 m² | ฿13.8M |
| T47 | 3 | 159 m² | ฿13.8M |
| T29 | 3 | 159 m² | ฿14.2M |
| T30 | 3 | 159 m² | ฿14.2M |
| T36 | 3 | 159 m² | ฿14.2M |
| T37 | 3 | 159 m² | ฿14.2M |
| T38 | 3 | 159 m² | ฿14.2M |
| T39 | 3 | 159 m² | ฿14.2M |
| T40 | 3 | 159 m² | ฿14.2M |
| T41 | 3 | 159 m² | ฿14.2M |
| T44 | 3 | 159 m² | ฿14.2M |
| T24 | 3 | 159 m² | ฿14.8M |
| T42 | 3 | 159 m² | ฿14.8M |
| T43 | 3 | 159 m² | ฿14.8M |
| T34 | 3 | 159 m² | ฿15.6M |
| T7 | 3 | 159 m² | ฿15.8M |
| T35 | 3 | 159 m² | ฿16.4M |
| T48 | 3 | 159 m² | ฿16.5M |
| T25 | 3 | 159 m² | ฿17.6M |
| T8 | 3 | 159 m² | ฿17.9M |
ราคาตามรายการของผู้พัฒนา ณ วันที่ 2026-10-29 ราคาและยูนิตว่างอาจเปลี่ยนแปลง สอบถามข้อมูลล่าสุดกับเรา
มองหาตัวเลือกนอกเหนือจาก Aileen Residence Lagoon ใช่ไหม ดูวิลล่าทั้งหมด ขายใน Bang Tao หรือดูทุกโครงการบนเกาะ ได้เลย