Zu verkaufenNeubauprojektZEN-Exklusiv
Ko Kaeo
฿30.8MGesch. Lagerendite 6–8 %
Moderne Villa im toskanischen Stil mit 3–4 Schlafzimmern in Ko Kaeo zu verkaufen
3 SZ4 Bad297 m²
Aktualisiert am 11. Sept. 2026

Live aus dem ZEN-Bestand, geprüft am 4. Nov. 2026 — Verfügbarkeit in Casa de Monte, offene Preise.
| Villa | Schlafzimmer | Fläche | Preis |
|---|---|---|---|
| CV19 | 3 | 310 m² | ฿28.8M |
| CV22 | 3 | 310 m² | ฿28.9M |
| CV20 | 3 | 310 m² | ฿28.9M |
| CV21 | 3 | 310 m² | ฿28.9M |
| CV23 | 3 | 310 m² | ฿28.9M |
| CV24 | 3 | 310 m² | ฿28.9M |
| CV25 | 3 | 310 m² | ฿28.9M |
| CV03 | 3 | 310 m² | ฿29.1M |
| CV16 | 3 | 310 m² | ฿29.1M |
| CV26 | 3 | 310 m² | ฿29.4M |
| CV28 | 3 | 310 m² | ฿30M |
| CV29 | 3 | 310 m² | ฿30M |
| CV30 | 3 | 310 m² | ฿30M |
| CV31 | 3 | 310 m² | ฿30M |
| CV33 | 3 | 310 m² | ฿30M |
| CV34 | 3 | 310 m² | ฿30.1M |
| CV32 | 3 | 310 m² | ฿30.1M |
| CV36 | 3 | 310 m² | ฿30.1M |
| CV35 | 3 | 310 m² | ฿30.1M |
| CV27 | 3 | 310 m² | ฿31.1M |
| CV18 | 3 | 310 m² | ฿31.3M |
| CV04 | 3 | 310 m² | ฿31.4M |
| CV10 | 3 | 310 m² | ฿32.5M |
| CV37 | 3 | 310 m² | ฿34.5M |
| CV13 | 3 | 374 m² | ฿35.5M |
| CV11 | 3 | 374 m² | ฿35.8M |
| CV17 | 3 | 310 m² | ฿36.9M |
| CV02 | 4 | 424 m² | ฿39.3M |
| CV01 | 4 | 424 m² | ฿40.1M |
| CV08 | 4 | 424 m² | ฿40.1M |
| CV07 | 4 | 424 m² | ฿40.2M |
| CV06 | 4 | 424 m² | ฿40.2M |
| CV05 | 4 | 424 m² | ฿40.7M |
| CV12 | 4 | 450 m² | ฿44.3M |
Preisliste des Bauträgers vom 2026-10-29. Preise und Verfügbarkeit ändern sich — fragen Sie uns nach dem heutigen Stand.
Die Kaufpreise in Casa de Monte liegen bei ฿30.8M–฿44.3M, über 4 Villen, die jetzt zum Verkauf stehen.
Casa de Monte liegt in Ko Kaeo, Phuket.
Die jetzt freien Villen haben 3–4 Schlafzimmer und 297–450 m² Wohnfläche.
Schreiben Sie ZEN auf WhatsApp: Ein Makler bestätigt, welche Villen in Casa de Monte frei sind, und vereinbart die Besichtigung.
Sie suchen über Casa de Monte hinaus? Alle Villen zum Kauf in Ko Kaeo ansehen oder jede Wohnanlage der Insel entdecken.