For saleNew developmentZEN exclusive
Ko Kaeo
฿30.8MEst. 6–8% area yield
Modern 3–4 Bedroom Tuscan Style Villa in Ko Kaeo for Sale
3 bd4 ba297 m²
Updated 11 Sept 2026

Live from the ZEN book, checked 4 Nov 2026 — Casa de Monte availability, priced in the open.
| Villa | Bedrooms | Area | Price |
|---|---|---|---|
| CV19 | 3 | 310 m² | ฿28.8M |
| CV22 | 3 | 310 m² | ฿28.9M |
| CV20 | 3 | 310 m² | ฿28.9M |
| CV21 | 3 | 310 m² | ฿28.9M |
| CV23 | 3 | 310 m² | ฿28.9M |
| CV24 | 3 | 310 m² | ฿28.9M |
| CV25 | 3 | 310 m² | ฿28.9M |
| CV03 | 3 | 310 m² | ฿29.1M |
| CV16 | 3 | 310 m² | ฿29.1M |
| CV26 | 3 | 310 m² | ฿29.4M |
| CV28 | 3 | 310 m² | ฿30M |
| CV29 | 3 | 310 m² | ฿30M |
| CV30 | 3 | 310 m² | ฿30M |
| CV31 | 3 | 310 m² | ฿30M |
| CV33 | 3 | 310 m² | ฿30M |
| CV34 | 3 | 310 m² | ฿30.1M |
| CV32 | 3 | 310 m² | ฿30.1M |
| CV36 | 3 | 310 m² | ฿30.1M |
| CV35 | 3 | 310 m² | ฿30.1M |
| CV27 | 3 | 310 m² | ฿31.1M |
| CV18 | 3 | 310 m² | ฿31.3M |
| CV04 | 3 | 310 m² | ฿31.4M |
| CV10 | 3 | 310 m² | ฿32.5M |
| CV37 | 3 | 310 m² | ฿34.5M |
| CV13 | 3 | 374 m² | ฿35.5M |
| CV11 | 3 | 374 m² | ฿35.8M |
| CV17 | 3 | 310 m² | ฿36.9M |
| CV02 | 4 | 424 m² | ฿39.3M |
| CV01 | 4 | 424 m² | ฿40.1M |
| CV08 | 4 | 424 m² | ฿40.1M |
| CV07 | 4 | 424 m² | ฿40.2M |
| CV06 | 4 | 424 m² | ฿40.2M |
| CV05 | 4 | 424 m² | ฿40.7M |
| CV12 | 4 | 450 m² | ฿44.3M |
Developer's price list of 2026-10-29. Prices and availability move — ask us for today's.
Asking prices at Casa de Monte are ฿30.8M–฿44.3M, across 4 villas for sale now.
Casa de Monte is in Ko Kaeo, Phuket.
The villas available now have 3–4 bedrooms and 297–450 m² of built space.
Message ZEN on WhatsApp: an agent confirms which villas at Casa de Monte are free and arranges the viewing.
Looking wider than Casa de Monte? Browse all villas for sale in Ko Kaeo, or see every development on the island.