Zu verkaufenNeubauprojektZEN-Exklusiv
Rawai
฿24.4MGesch. Lagerendite 7–8.5 %
Moderne Villa mit 2–3 Schlafzimmern in Sunny Moon Village Phuket zu verkaufen
2 SZ2 Bad149 m²
Aktualisiert am 17. Apr. 2026

Live aus dem ZEN-Bestand, geprüft am 4. Nov. 2026 — Verfügbarkeit in Sunny Moon, offene Preise.
| Villa | Schlafzimmer | Fläche | Preis |
|---|---|---|---|
| A2 | 2 | 149 m² | ฿23.4M |
| A13 | 2 | 149 m² | ฿23.4M |
| A17 | 2 | 149 m² | ฿23.4M |
| B8 | 2 | 149 m² | ฿23.4M |
| A5 | 2 | 149 m² | ฿24.8M |
| A6 | 2 | 149 m² | ฿24.8M |
| A12 | 2 | 149 m² | ฿24.8M |
| B10 | 2 | 149 m² | ฿25.4M |
| B17 | 2 | 149 m² | ฿25.4M |
| A1 | 3 | 162 m² | ฿26.4M |
| B2 | 3 | 162 m² | ฿26.4M |
| B7 | 3 | 162 m² | ฿26.4M |
| A7 | 3 | 162 m² | ฿27.3M |
| A9 | 3 | 162 m² | ฿27.3M |
| A11 | 3 | 162 m² | ฿27.3M |
| B11 | 3 | 162 m² | ฿27.9M |
| B16 | 3 | 162 m² | ฿27.9M |
| B15 | 3 | 162 m² | ฿28M |
| A3 | 4 | 215 m² | ฿34.2M |
| B3 | 4 | 215 m² | ฿34.2M |
| B6 | 4 | 215 m² | ฿34.2M |
| A8 | 4 | 215 m² | ฿35.8M |
| A10 | 4 | 215 m² | ฿35.8M |
| B14 | 4 | 215 m² | ฿36.7M |
Preisliste des Bauträgers vom 2026-10-29. Preise und Verfügbarkeit ändern sich — fragen Sie uns nach dem heutigen Stand.
Die Kaufpreise in Sunny Moon liegen bei ฿24.4M–฿34.2M, über 3 Villen, die jetzt zum Verkauf stehen.
Sunny Moon liegt in Rawai, Phuket.
Die jetzt freien Villen haben 2–4 Schlafzimmer und 149–215 m² Wohnfläche.
Schreiben Sie ZEN auf WhatsApp: Ein Makler bestätigt, welche Villen in Sunny Moon frei sind, und vereinbart die Besichtigung.
Sie suchen über Sunny Moon hinaus? Alle Villen zum Kauf in Rawai ansehen oder jede Wohnanlage der Insel entdecken.