À vendreNouveau programmeExclusivité ZEN
Thalang
฿16.9MRendement est. du secteur 6–8 %
Villa avec piscine Viriya Green de 3 chambres à Thalang à vendre
3 ch.3 sdb253 m²
Mis à jour le 28 sept. 2026

En direct du catalogue ZEN, vérifié le 4 nov. 2026 — disponibilités à Viriya Green, prix affichés.
| Villa | Chambres | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| O5 | 3 | 253 m² | ฿16.9M |
| O4 | 3 | 253 m² | ฿17.7M |
| O3 | 3 | 253 m² | ฿17.8M |
| O2 | 3 | 253 m² | ฿17.9M |
| O1 | 3 | 253 m² | ฿18.8M |
| C3 | 3 | 334 m² | ฿21.6M |
| C1 | 3 | 334 m² | ฿21.7M |
| C4 | 3 | 334 m² | ฿21.9M |
| C2 | 3 | 334 m² | ฿22M |
| C5 | 4 | 334 m² | ฿22.3M |
| B1 | 4 | 360 m² | ฿22.7M |
| O6S | 4 | 301 m² | ฿22.8M |
| B2 | 4 | 360 m² | ฿25.5M |
| A5 | 5 | 457 m² | ฿26.6M |
| A6 | 5 | 457 m² | ฿26.6M |
| A2 | 5 | 457 m² | ฿26.6M |
| A4 | 5 | 457 m² | ฿26.8M |
| A1 | 5 | 457 m² | ฿26.8M |
| A3 | 5 | 457 m² | ฿27.7M |
| A7 | 5 | 457 m² | ฿28.3M |
| D1 | 5 | 513 m² | ฿32.8M |
Grille de prix du promoteur au 2026-10-29. Prix et disponibilités évoluent — demandez-nous ceux du jour.
Les prix demandés à Viriya Green : ฿16.9M–฿32.8M, sur 8 villas à vendre aujourd'hui.
Viriya Green se trouve à Thalang, Phuket.
Les villas disponibles comptent 3–5 chambres et 253–513 m² habitables.
Écrivez à ZEN sur WhatsApp : un agent confirme les villas libres à Viriya Green et organise la visite.
Vous regardez au-delà de Viriya Green ? Parcourez toutes les villas à vendre à Thalang, ou découvrez chaque programme de l'île.