ขายโครงการใหม่เฉพาะ ZEN
Bang Tao
฿27Mผลตอบแทนพื้นที่โดยประมาณ 6–7.5%
วิลล่าสไตล์โมเดิร์นหรู 3–6 ห้องนอน ใน ภูเก็ต ขาย
3 ห้องนอน3 ห้องน้ำ350 m²
อัปเดต 24 ส.ค. 2026

ข้อมูลล่าสุดจาก ZEN ตรวจสอบเมื่อ 4 พ.ย. 2026 — วิลล่าว่างใน Ayana Soluna พร้อมราคาเปิดเผย
| วิลล่า | ห้องนอน | พื้นที่ | ราคา |
|---|---|---|---|
| 37 | 3 | 351 m² | ฿26.9M |
| 4 | 3 | 351 m² | ฿27.1M |
| 3 | 3 | 351 m² | ฿27.3M |
| 2 | 3 | 351 m² | ฿27.3M |
| 34 | 3 | 355 m² | ฿27.4M |
| 1 | 3 | 351 m² | ฿27.8M |
| 33 | 3 | 355 m² | ฿27.9M |
| 31 | 3 | 355 m² | ฿28.2M |
| 39 | 3 | 355 m² | ฿28.7M |
| 6 | 4 | 423 m² | ฿30.3M |
| 5 | 4 | 423 m² | ฿30.3M |
| 9 | 4 | 423 m² | ฿31.8M |
| 13 | 4 | 423 m² | ฿31.8M |
| 10 | 4 | 423 m² | ฿31.8M |
| 14 | 4 | 423 m² | ฿31.9M |
| 11 | 4 | 423 m² | ฿31.9M |
| 12 | 4 | 423 m² | ฿31.9M |
| 18 | 4 | 423 m² | ฿34.5M |
| 21 | 4 | 423 m² | ฿35.9M |
| 22 | 4 | 423 m² | ฿35.9M |
| 27 | 4 | 584 m² | ฿46.4M |
| 26 | 4 | 584 m² | ฿46.5M |
| 25 | 4 | 584 m² | ฿48.1M |
| 30 | 4 | 584 m² | ฿50.9M |
| 56 | 4 | 691 m² | ฿73.5M |
| 55 | 4 | 691 m² | ฿74.5M |
| 61 | 4 | 691 m² | ฿80.8M |
| 58 | 4 | 691 m² | ฿82.4M |
| 59 | 4 | 691 m² | ฿83M |
| 45 | 4 | 741 m² | ฿92.9M |
| 46 | 4 | 741 m² | ฿93M |
| 47 | 4 | 741 m² | ฿93.7M |
| 44 | 4 | 741 m² | ฿93.8M |
| 48 | 4 | 741 m² | ฿94.3M |
| 50 | 4 | 741 m² | ฿103.1M |
| 53 | 4 | 741 m² | ฿104.7M |
| 52 | 4 | 741 m² | ฿104.8M |
| 51 | 4 | 741 m² | ฿104.9M |
| 49 | 4 | 741 m² | ฿111.3M |
ราคาตามรายการของผู้พัฒนา ณ วันที่ 2026-10-29 ราคาและยูนิตว่างอาจเปลี่ยนแปลง สอบถามข้อมูลล่าสุดกับเรา
ราคาขายใน Ayana Soluna อยู่ที่ ฿27M–฿92.9M จาก 4 วิลล่า ที่ประกาศขายตอนนี้
Ayana Soluna ตั้งอยู่ที่ Bang Tao ภูเก็ต
วิลล่าที่ว่างตอนนี้มี 3–4 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 350–741 ตร.ม.
ทักหา ZEN ทาง WhatsApp เจ้าหน้าที่จะยืนยันวิลล่าที่ว่างใน Ayana Soluna และนัดชมให้
มองหาตัวเลือกนอกเหนือจาก Ayana Soluna ใช่ไหม ดูวิลล่าทั้งหมด ขายใน Bang Tao หรือดูทุกโครงการบนเกาะ ได้เลย