出售新开发项目ZEN 独家
Bang Tao
฿25.6M区域预估收益率 6–7.5%
Bang Tao The Residence Prime by Andaman Asset 3 卧泳池别墅出售
3 卧3 卫398 m²
更新于 2026年9月28日

实时来自 ZEN 房源库,核实于 2026年11月4日——The Residence Prime by Andaman Asset 空房情况,价格公开透明。
| 别墅 | 卧室 | 面积 | 价格 |
|---|---|---|---|
| R01 | 3 | 398 m² | ฿27.4M |
| R02 | 3 | 398 m² | ฿27.4M |
| R03 | 3 | 398 m² | ฿27.4M |
| R04 | 3 | 398 m² | ฿27.4M |
| R05 | 3 | 398 m² | ฿27.4M |
| R06 | 3 | 398 m² | ฿27.4M |
| R07 | 3 | 398 m² | ฿27.4M |
| R09 | 3 | 398 m² | ฿27.4M |
| R28 | 3 | 398 m² | ฿27.4M |
| R33 | 3 | 398 m² | ฿27.4M |
| R37 | 3 | 398 m² | ฿27.4M |
| R38 | 3 | 398 m² | ฿27.4M |
| R43 | 3 | 398 m² | ฿27.4M |
| R44 | 3 | 398 m² | ฿27.4M |
| R52 | 3 | 398 m² | ฿27.4M |
| R55 | 3 | 398 m² | ฿27.4M |
| R60 | 3 | 398 m² | ฿27.4M |
| R13 | 3 | 398 m² | ฿27.6M |
| R61 | 3 | 398 m² | ฿27.8M |
| R56 | 3 | 398 m² | ฿27.8M |
| R62 | 3 | 398 m² | ฿28.1M |
| R57 | 3 | 398 m² | ฿28.3M |
开发商价目表日期:2026-10-29。价格与房源会变动,请向我们询问最新情况。
The Residence Prime by Andaman Asset 的售价为 ฿25.6M,目前共有 1 套别墅 在售。
The Residence Prime by Andaman Asset 位于普吉岛 Bang Tao。
目前可租售的别墅有 3 间卧室,建筑面积 398 平方米。
通过 WhatsApp 联系 ZEN:顾问会确认 The Residence Prime by Andaman Asset 哪些别墅空置,并安排看房。
想看 The Residence Prime by Andaman Asset 以外的选择?浏览全部 Bang Tao 出售别墅,或查看岛上所有开发项目。