Zu verkaufenNeubauprojektZEN-Exklusiv
Chalong
฿19.9MGesch. Lagerendite 7–8.5 %
Moderne Luxusvilla mit 3-5 Schlafzimmern in Chalong zu verkaufen
3 SZ3 Bad239 m²
Aktualisiert am 27. Aug. 2026

Live aus dem ZEN-Bestand, geprüft am 4. Nov. 2026 — Verfügbarkeit in Mutti Family Villas, offene Preise.
| Villa | Schlafzimmer | Fläche | Preis |
|---|---|---|---|
| Pearl 29 | 3 | 372 m² | ฿19.9M |
| Pearl 30 | 3 | 372 m² | ฿19.9M |
| Coral 24 | 4 | 446 m² | ฿23.5M |
| Coral 23 | 4 | 446 m² | ฿23.7M |
| Coral 21 | 4 | 446 m² | ฿24.2M |
| Coral 22 | 4 | 446 m² | ฿24.2M |
| Coral 35 | 4 | 445 m² | ฿24.3M |
| Coral 32 | 4 | 445 m² | ฿24.4M |
| Coral 33 | 4 | 445 m² | ฿24.4M |
| Coral 34 | 4 | 445 m² | ฿24.4M |
| Coral 17 | 4 | 445 m² | ฿25.1M |
| Coral 18 | 4 | 445 m² | ฿25.1M |
| Coral 19 | 4 | 445 m² | ฿25.1M |
| Coral 25 | 4 | 444 m² | ฿26.1M |
| Breeze 14 | 5 | 668 m² | ฿34.3M |
| Breeze 12 | 5 | 633 m² | ฿34.9M |
| Breeze 13 | 5 | 669 m² | ฿34.9M |
| Azure 7 | 6 | 615 m² | ฿43.4M |
| Azure 8 | 6 | 673 m² | ฿45.2M |
| Azure 4 | 6 | 749 m² | ฿48.6M |
| Azure 5 | 6 | 749 m² | ฿48.6M |
| Azure 6 | 6 | 750 m² | ฿48.6M |
| Azure 2 | 6 | 738 m² | ฿49.8M |
| Azure 3 | 6 | 749 m² | ฿49.8M |
Preisliste des Bauträgers vom 2026-10-29. Preise und Verfügbarkeit ändern sich — fragen Sie uns nach dem heutigen Stand.
Die Kaufpreise in Mutti Family Villas liegen bei ฿19.9M–฿43.4M, über 4 Villen, die jetzt zum Verkauf stehen.
Mutti Family Villas liegt in Chalong, Phuket.
Die jetzt freien Villen haben 3–6 Schlafzimmer und 239–633 m² Wohnfläche.
Schreiben Sie ZEN auf WhatsApp: Ein Makler bestätigt, welche Villen in Mutti Family Villas frei sind, und vereinbart die Besichtigung.
Sie suchen über Mutti Family Villas hinaus? Alle Villen zum Kauf in Chalong ansehen oder jede Wohnanlage der Insel entdecken.