À vendreNouveau programmeExclusivité ZEN
Chalong
฿19.9MRendement est. du secteur 7–8.5 %
Villa moderne de luxe 3-5 chambres à Chalong – À vendre
3 ch.3 sdb239 m²
Mis à jour le 27 août 2026

En direct du catalogue ZEN, vérifié le 4 nov. 2026 — disponibilités à Mutti Family Villas, prix affichés.
| Villa | Chambres | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| Pearl 29 | 3 | 372 m² | ฿19.9M |
| Pearl 30 | 3 | 372 m² | ฿19.9M |
| Coral 24 | 4 | 446 m² | ฿23.5M |
| Coral 23 | 4 | 446 m² | ฿23.7M |
| Coral 21 | 4 | 446 m² | ฿24.2M |
| Coral 22 | 4 | 446 m² | ฿24.2M |
| Coral 35 | 4 | 445 m² | ฿24.3M |
| Coral 32 | 4 | 445 m² | ฿24.4M |
| Coral 33 | 4 | 445 m² | ฿24.4M |
| Coral 34 | 4 | 445 m² | ฿24.4M |
| Coral 17 | 4 | 445 m² | ฿25.1M |
| Coral 18 | 4 | 445 m² | ฿25.1M |
| Coral 19 | 4 | 445 m² | ฿25.1M |
| Coral 25 | 4 | 444 m² | ฿26.1M |
| Breeze 14 | 5 | 668 m² | ฿34.3M |
| Breeze 12 | 5 | 633 m² | ฿34.9M |
| Breeze 13 | 5 | 669 m² | ฿34.9M |
| Azure 7 | 6 | 615 m² | ฿43.4M |
| Azure 8 | 6 | 673 m² | ฿45.2M |
| Azure 4 | 6 | 749 m² | ฿48.6M |
| Azure 5 | 6 | 749 m² | ฿48.6M |
| Azure 6 | 6 | 750 m² | ฿48.6M |
| Azure 2 | 6 | 738 m² | ฿49.8M |
| Azure 3 | 6 | 749 m² | ฿49.8M |
Grille de prix du promoteur au 2026-10-29. Prix et disponibilités évoluent — demandez-nous ceux du jour.
Les prix demandés à Mutti Family Villas : ฿19.9M–฿43.4M, sur 4 villas à vendre aujourd'hui.
Mutti Family Villas se trouve à Chalong, Phuket.
Les villas disponibles comptent 3–6 chambres et 239–633 m² habitables.
Écrivez à ZEN sur WhatsApp : un agent confirme les villas libres à Mutti Family Villas et organise la visite.
Vous regardez au-delà de Mutti Family Villas ? Parcourez toutes les villas à vendre à Chalong, ou découvrez chaque programme de l'île.