For saleNew developmentZEN exclusive
Chalong
฿19.9MEst. 7–8.5% area yield
Modern 3-5 Bedroom Luxury Villa in Chalong for Sale
3 bd3 ba239 m²
Updated 27 Aug 2026

Live from the ZEN book, checked 4 Nov 2026 — Mutti Family Villas availability, priced in the open.
| Villa | Bedrooms | Area | Price |
|---|---|---|---|
| Pearl 29 | 3 | 372 m² | ฿19.9M |
| Pearl 30 | 3 | 372 m² | ฿19.9M |
| Coral 24 | 4 | 446 m² | ฿23.5M |
| Coral 23 | 4 | 446 m² | ฿23.7M |
| Coral 21 | 4 | 446 m² | ฿24.2M |
| Coral 22 | 4 | 446 m² | ฿24.2M |
| Coral 35 | 4 | 445 m² | ฿24.3M |
| Coral 32 | 4 | 445 m² | ฿24.4M |
| Coral 33 | 4 | 445 m² | ฿24.4M |
| Coral 34 | 4 | 445 m² | ฿24.4M |
| Coral 17 | 4 | 445 m² | ฿25.1M |
| Coral 18 | 4 | 445 m² | ฿25.1M |
| Coral 19 | 4 | 445 m² | ฿25.1M |
| Coral 25 | 4 | 444 m² | ฿26.1M |
| Breeze 14 | 5 | 668 m² | ฿34.3M |
| Breeze 12 | 5 | 633 m² | ฿34.9M |
| Breeze 13 | 5 | 669 m² | ฿34.9M |
| Azure 7 | 6 | 615 m² | ฿43.4M |
| Azure 8 | 6 | 673 m² | ฿45.2M |
| Azure 4 | 6 | 749 m² | ฿48.6M |
| Azure 5 | 6 | 749 m² | ฿48.6M |
| Azure 6 | 6 | 750 m² | ฿48.6M |
| Azure 2 | 6 | 738 m² | ฿49.8M |
| Azure 3 | 6 | 749 m² | ฿49.8M |
Developer's price list of 2026-10-29. Prices and availability move — ask us for today's.
Asking prices at Mutti Family Villas are ฿19.9M–฿43.4M, across 4 villas for sale now.
Mutti Family Villas is in Chalong, Phuket.
The villas available now have 3–6 bedrooms and 239–633 m² of built space.
Message ZEN on WhatsApp: an agent confirms which villas at Mutti Family Villas are free and arranges the viewing.
Looking wider than Mutti Family Villas? Browse all villas for sale in Chalong, or see every development on the island.