ПродажаНовый комплексЭксклюзив ZEN
Chalong
฿19.9MДоходность района ~7–8.5%
Современная элитная вилла с 3–5 спальнями в Chalong на продажу
3 сп.3 ванн.239 m²
Обновлено 27 авг. 2026 г.

Актуально по базе ZEN на 4 нояб. 2026 г. — наличие в Mutti Family Villas, открытые цены.
| Вилла | Спальни | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| Pearl 29 | 3 | 372 m² | ฿19.9M |
| Pearl 30 | 3 | 372 m² | ฿19.9M |
| Coral 24 | 4 | 446 m² | ฿23.5M |
| Coral 23 | 4 | 446 m² | ฿23.7M |
| Coral 21 | 4 | 446 m² | ฿24.2M |
| Coral 22 | 4 | 446 m² | ฿24.2M |
| Coral 35 | 4 | 445 m² | ฿24.3M |
| Coral 32 | 4 | 445 m² | ฿24.4M |
| Coral 33 | 4 | 445 m² | ฿24.4M |
| Coral 34 | 4 | 445 m² | ฿24.4M |
| Coral 17 | 4 | 445 m² | ฿25.1M |
| Coral 18 | 4 | 445 m² | ฿25.1M |
| Coral 19 | 4 | 445 m² | ฿25.1M |
| Coral 25 | 4 | 444 m² | ฿26.1M |
| Breeze 14 | 5 | 668 m² | ฿34.3M |
| Breeze 12 | 5 | 633 m² | ฿34.9M |
| Breeze 13 | 5 | 669 m² | ฿34.9M |
| Azure 7 | 6 | 615 m² | ฿43.4M |
| Azure 8 | 6 | 673 m² | ฿45.2M |
| Azure 4 | 6 | 749 m² | ฿48.6M |
| Azure 5 | 6 | 749 m² | ฿48.6M |
| Azure 6 | 6 | 750 m² | ฿48.6M |
| Azure 2 | 6 | 738 m² | ฿49.8M |
| Azure 3 | 6 | 749 m² | ฿49.8M |
Прайс застройщика на 2026-10-29. Цены и наличие меняются — спросите у нас актуальные.
Цены на виллы в Mutti Family Villas — ฿19.9M–฿43.4M; на продаже сейчас: 4 виллы.
Mutti Family Villas находится в районе Chalong, Пхукет.
В свободных сейчас виллах спален: 3–6, площадь 239–633 м².
Напишите ZEN в WhatsApp: агент подтвердит, какие виллы в Mutti Family Villas свободны, и организует просмотр.
Ищете шире, чем Mutti Family Villas? Все виллы на продажу в Chalong, или посмотрите все жилые комплексы острова.