出售新开发项目
Bang Tao
฿25.5M区域预估收益率 6–7.5%
Riverhouse Phuket 2 Bedroom Pool Villa in Bang Tao for Sale
2 卧2 卫228 m²
更新于 2026年10月30日

实时来自 ZEN 房源库——Riverhouse Phuket 空房情况,价格公开透明。
| 别墅 | 卧室 | 面积 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 23 | 2 | 228 m² | ฿25.5M |
| 24 | 2 | 228 m² | ฿25.5M |
| 25 | 2 | 228 m² | ฿25.5M |
| 28 | 3 | 316 m² | ฿30.8M |
| 32 | 3 | 316 m² | ฿30.8M |
| 33 | 3 | 316 m² | ฿30.8M |
| 15 | 3 | 316 m² | ฿30.8M |
| 20 | 3 | 316 m² | ฿30.8M |
| 21 | 3 | 316 m² | ฿30.8M |
| 16 | 3 | 400 m² | ฿30.9M |
| 30 | 3 | 400 m² | ฿30.9M |
| 34 | 3 | 400 m² | ฿39M |
| 29 | 4 | 400 m² | ฿40M |
| 31 | 4 | 400 m² | ฿40M |
开发商价目表日期:2026-10-29。价格与房源会变动,请向我们询问最新情况。
想看 Riverhouse Phuket 以外的选择?浏览全部 Bang Tao 出售别墅,或查看岛上所有开发项目。