For saleNew development
Bang Tao
฿25.5MEst. 6–7.5% area yield
Riverhouse Phuket 2 Bedroom Pool Villa in Bang Tao for Sale
2 bd2 ba228 m²
Updated 30 Oct 2026

Live from the ZEN book — Riverhouse Phuket availability, priced in the open.
| Villa | Bedrooms | Area | Price |
|---|---|---|---|
| 23 | 2 | 228 m² | ฿25.5M |
| 24 | 2 | 228 m² | ฿25.5M |
| 25 | 2 | 228 m² | ฿25.5M |
| 28 | 3 | 316 m² | ฿30.8M |
| 32 | 3 | 316 m² | ฿30.8M |
| 33 | 3 | 316 m² | ฿30.8M |
| 15 | 3 | 316 m² | ฿30.8M |
| 20 | 3 | 316 m² | ฿30.8M |
| 21 | 3 | 316 m² | ฿30.8M |
| 16 | 3 | 400 m² | ฿30.9M |
| 30 | 3 | 400 m² | ฿30.9M |
| 34 | 3 | 400 m² | ฿39M |
| 29 | 4 | 400 m² | ฿40M |
| 31 | 4 | 400 m² | ฿40M |
Developer's price list of 2026-10-29. Prices and availability move — ask us for today's.
Looking wider than Riverhouse Phuket? Browse all villas for sale in Bang Tao, or see every development on the island.